รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ปี 2564
25-10-2564
ผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
ภายใต้แผนแม่บทความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) (พ.ศ.2563-2565)
จำนวน 17 โครงการ ประจำปี 2564
แผนงาน/โครงการ |
ความก้าวหน้า (ร้อยละ) |
1. การดำเนินงานเพื่อสร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) | 100 |
2. การปรับปรุงระบบทำความเย็น (Chiller) | 100 |
3. ส่งมอบความสุขทุกการเดินทางด้วยรถโดยสาร บขส. | 100 |
4. บขส.ส่งความรักจากอ้อมอกแม่สู่ลูก | 100 |
5. สถานี บขส.สุขใจ ใส่ใจชีวิต (อาสากู้ชีพ & อาสาวีลแชร์) | 100 |
6. ตรวจสุขภาพประจำปีพนักงานขับรถ รถร่วมบริษัท ขนส่ง จำกัด | 100 |
7. รับบริจาคโลหิตร่วมกับสภากาชาดไทย | 100 |
8. ให้ความรู้ ส่งเสริมอาชีพพนักงานก่อนเกษียณอายุ | 100 |
9. ถ่ายทอดความรู้จากผู้ชำนาญการของพี่เกษียณสู่น้อง บขส. | 100 |
10. Sook Community | 100 |
11. ทุกการเดินทางขับเคลื่อนความสุขสู่คนไทยด้วยวีลแชร์ | 100 |
12. จิตอาสาพัฒนาชุมชน | 100 |
13. เยาวชนนักเดินทาง | 100 |
14. บขส.สร้างฝันงานอาชีวะ | 100 |
15. Bor Kor Sor Gen A | 100 |
16. เรื่องดีดี...มีต้องแชร์ | 100 |
17. ห่วงใยในยุค COVID | 100 |
รวม | 100 |
เปรียบเทียบเป้าหมายกับผลการดำเนินงานจริงของแผนงานความรับผิดชอบต่อสังคม
ประจำปี 2564 (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564)
จากการสรุปผลการดำเนินงานจริงในภาพรวมทั้ง 17 แผนงาน/โครงการ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 100 เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ รายละเอียดตามกราฟที่แสดง